وقت النماز في Longyearbyen, Svalbard
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 2:44 AM | 5:14 AM | 1:01 PM | 3:54 PM | 8:53 PM | 11:23 PM |
| 02 Apr 2026 | 2:40 AM | 5:05 AM | 1:01 PM | 3:58 PM | 9:01 PM | 11:26 PM |
| 03 Apr 2026 | 2:36 AM | 4:56 AM | 1:01 PM | 4:01 PM | 9:10 PM | 11:30 PM |
| 04 Apr 2026 | 2:32 AM | 4:47 AM | 1:00 PM | 4:05 PM | 9:18 PM | 11:33 PM |
| 05 Apr 2026 | 2:29 AM | 4:38 AM | 1:00 PM | 4:09 PM | 9:27 PM | 11:36 PM |
| 06 Apr 2026 | 2:25 AM | 4:28 AM | 1:00 PM | 4:13 PM | 9:36 PM | 11:40 PM |
| 07 Apr 2026 | 2:21 AM | 4:19 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 9:45 PM | 11:43 PM |
| 08 Apr 2026 | 2:17 AM | 4:09 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 9:55 PM | 11:47 PM |
| 09 Apr 2026 | 2:12 AM | 3:58 AM | 12:59 PM | 4:24 PM | 10:05 PM | 11:51 PM |
| 10 Apr 2026 | 2:08 AM | 3:47 AM | 12:59 PM | 4:27 PM | 10:16 PM | 11:55 PM |
| 11 Apr 2026 | 2:03 AM | 3:36 AM | 12:58 PM | 4:31 PM | 10:27 PM | 11:59 PM |
| 12 Apr 2026 | 1:58 AM | 3:24 AM | 12:58 PM | 4:34 PM | 10:38 PM | 12:04 AM |
| 13 Apr 2026 | 1:53 AM | 3:11 AM | 12:58 PM | 4:38 PM | 10:51 PM | 12:09 AM |
| 14 Apr 2026 | 1:48 AM | 2:57 AM | 12:58 PM | 4:41 PM | 11:05 PM | 12:15 AM |
| 15 Apr 2026 | 1:42 AM | 2:42 AM | 12:57 PM | 4:44 PM | 11:21 PM | 12:21 AM |
| 16 Apr 2026 | 1:35 AM | 2:24 AM | 12:57 PM | 4:48 PM | 11:40 PM | 12:29 AM |
| 17 Apr 2026 | 1:27 AM | 2:03 AM | 12:57 PM | 4:51 PM | 12:05 AM | 12:40 AM |
| 18 Apr 2026 | 1:20 AM | 1:30 AM | 12:57 PM | 4:55 PM | 12:57 AM | 12:57 AM |
| 19 Apr 2026 | 12:57 AM | 12:57 AM | 12:57 PM | 4:58 PM | 12:56 AM | 12:56 AM |
| 20 Apr 2026 | 12:56 AM | 12:56 AM | 12:56 PM | 5:01 PM | 12:56 AM | 12:56 AM |
| 21 Apr 2026 | 12:56 AM | 12:56 AM | 12:56 PM | 5:04 PM | 12:56 AM | 12:56 AM |
| 22 Apr 2026 | 12:56 AM | 12:56 AM | 12:56 PM | 5:08 PM | 12:56 AM | 12:56 AM |
| 23 Apr 2026 | 12:56 AM | 12:56 AM | 12:56 PM | 5:11 PM | 12:56 AM | 12:56 AM |
| 24 Apr 2026 | 12:56 AM | 12:56 AM | 12:56 PM | 5:14 PM | 12:56 AM | 12:56 AM |
| 25 Apr 2026 | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:55 PM | 5:17 PM | 12:55 AM | 12:55 AM |
| 26 Apr 2026 | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:55 PM | 5:20 PM | 12:55 AM | 12:55 AM |
| 27 Apr 2026 | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:55 PM | 5:23 PM | 12:55 AM | 12:55 AM |
| 28 Apr 2026 | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:55 PM | 5:26 PM | 12:55 AM | 12:55 AM |
| 29 Apr 2026 | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:55 PM | 5:29 PM | 12:55 AM | 12:55 AM |
| 30 Apr 2026 | 12:55 AM | 12:55 AM | 12:55 PM | 5:32 PM | 12:55 AM | 12:55 AM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
