وقت النماز في Spokane Valley, الولايات المتحدة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:59 AM | 6:27 AM | 12:53 PM | 4:27 PM | 7:19 PM | 8:47 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:57 AM | 6:25 AM | 12:52 PM | 4:27 PM | 7:21 PM | 8:49 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:23 AM | 12:52 PM | 4:28 PM | 7:22 PM | 8:51 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:21 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:23 PM | 8:52 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:19 AM | 12:52 PM | 4:29 PM | 7:25 PM | 8:54 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:48 AM | 6:17 AM | 12:51 PM | 4:30 PM | 7:26 PM | 8:56 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:15 AM | 12:51 PM | 4:31 PM | 7:28 PM | 8:58 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:13 AM | 12:51 PM | 4:31 PM | 7:29 PM | 8:59 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:41 AM | 6:11 AM | 12:50 PM | 4:32 PM | 7:30 PM | 9:01 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:09 AM | 12:50 PM | 4:33 PM | 7:32 PM | 9:03 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:07 AM | 12:50 PM | 4:33 PM | 7:33 PM | 9:05 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:34 AM | 6:05 AM | 12:50 PM | 4:34 PM | 7:35 PM | 9:07 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:31 AM | 6:03 AM | 12:49 PM | 4:35 PM | 7:36 PM | 9:08 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:29 AM | 6:02 AM | 12:49 PM | 4:35 PM | 7:38 PM | 9:10 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:27 AM | 6:00 AM | 12:49 PM | 4:36 PM | 7:39 PM | 9:12 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:24 AM | 5:58 AM | 12:49 PM | 4:36 PM | 7:40 PM | 9:14 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:22 AM | 5:56 AM | 12:48 PM | 4:37 PM | 7:42 PM | 9:16 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:20 AM | 5:54 AM | 12:48 PM | 4:38 PM | 7:43 PM | 9:18 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:52 AM | 12:48 PM | 4:38 PM | 7:45 PM | 9:20 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:50 AM | 12:48 PM | 4:39 PM | 7:46 PM | 9:22 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:49 AM | 12:48 PM | 4:39 PM | 7:47 PM | 9:24 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:47 AM | 12:47 PM | 4:40 PM | 7:49 PM | 9:26 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:45 AM | 12:47 PM | 4:40 PM | 7:50 PM | 9:27 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:06 AM | 5:43 AM | 12:47 PM | 4:41 PM | 7:52 PM | 9:29 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:03 AM | 5:41 AM | 12:47 PM | 4:42 PM | 7:53 PM | 9:31 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:47 PM | 4:42 PM | 7:54 PM | 9:33 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:59 AM | 5:38 AM | 12:47 PM | 4:43 PM | 7:56 PM | 9:35 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:57 AM | 5:36 AM | 12:46 PM | 4:43 PM | 7:57 PM | 9:37 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:54 AM | 5:35 AM | 12:46 PM | 4:44 PM | 7:59 PM | 9:39 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:52 AM | 5:33 AM | 12:46 PM | 4:44 PM | 8:00 PM | 9:42 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
