وقت النماز في Kupiansk, Ukraine
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:14 AM | 6:07 AM | 12:34 PM | 4:05 PM | 7:01 PM | 8:54 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:11 AM | 6:05 AM | 12:33 PM | 4:06 PM | 7:03 PM | 8:56 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:09 AM | 6:03 AM | 12:33 PM | 4:07 PM | 7:04 PM | 8:58 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:06 AM | 6:01 AM | 12:33 PM | 4:08 PM | 7:06 PM | 9:01 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:03 AM | 5:58 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:07 PM | 9:03 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:01 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 4:09 PM | 7:09 PM | 9:05 PM |
| 07 Apr 2026 | 3:58 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 4:10 PM | 7:10 PM | 9:07 PM |
| 08 Apr 2026 | 3:55 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 4:11 PM | 7:12 PM | 9:09 PM |
| 09 Apr 2026 | 3:53 AM | 5:50 AM | 12:31 PM | 4:12 PM | 7:13 PM | 9:11 PM |
| 10 Apr 2026 | 3:50 AM | 5:48 AM | 12:31 PM | 4:12 PM | 7:15 PM | 9:13 PM |
| 11 Apr 2026 | 3:47 AM | 5:46 AM | 12:31 PM | 4:13 PM | 7:16 PM | 9:16 PM |
| 12 Apr 2026 | 3:44 AM | 5:44 AM | 12:30 PM | 4:14 PM | 7:18 PM | 9:18 PM |
| 13 Apr 2026 | 3:42 AM | 5:42 AM | 12:30 PM | 4:15 PM | 7:20 PM | 9:20 PM |
| 14 Apr 2026 | 3:39 AM | 5:40 AM | 12:30 PM | 4:15 PM | 7:21 PM | 9:22 PM |
| 15 Apr 2026 | 3:36 AM | 5:38 AM | 12:30 PM | 4:16 PM | 7:23 PM | 9:25 PM |
| 16 Apr 2026 | 3:33 AM | 5:36 AM | 12:29 PM | 4:17 PM | 7:24 PM | 9:27 PM |
| 17 Apr 2026 | 3:31 AM | 5:34 AM | 12:29 PM | 4:18 PM | 7:26 PM | 9:29 PM |
| 18 Apr 2026 | 3:28 AM | 5:32 AM | 12:29 PM | 4:18 PM | 7:27 PM | 9:32 PM |
| 19 Apr 2026 | 3:25 AM | 5:30 AM | 12:29 PM | 4:19 PM | 7:29 PM | 9:34 PM |
| 20 Apr 2026 | 3:22 AM | 5:28 AM | 12:29 PM | 4:20 PM | 7:30 PM | 9:37 PM |
| 21 Apr 2026 | 3:19 AM | 5:26 AM | 12:28 PM | 4:20 PM | 7:32 PM | 9:39 PM |
| 22 Apr 2026 | 3:16 AM | 5:24 AM | 12:28 PM | 4:21 PM | 7:33 PM | 9:42 PM |
| 23 Apr 2026 | 3:13 AM | 5:22 AM | 12:28 PM | 4:22 PM | 7:35 PM | 9:44 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:10 AM | 5:20 AM | 12:28 PM | 4:22 PM | 7:37 PM | 9:47 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:07 AM | 5:18 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 7:38 PM | 9:49 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:05 AM | 5:16 AM | 12:27 PM | 4:24 PM | 7:40 PM | 9:52 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:02 AM | 5:14 AM | 12:27 PM | 4:24 PM | 7:41 PM | 9:55 PM |
| 28 Apr 2026 | 2:59 AM | 5:13 AM | 12:27 PM | 4:25 PM | 7:43 PM | 9:57 PM |
| 29 Apr 2026 | 2:56 AM | 5:11 AM | 12:27 PM | 4:25 PM | 7:44 PM | 10:00 PM |
| 30 Apr 2026 | 2:53 AM | 5:09 AM | 12:27 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 10:03 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
