وقت النماز في Tufanbeyli, تركيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:14 AM | 12:44 PM | 4:17 PM | 7:05 PM | 8:23 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:12 AM | 12:44 PM | 4:17 PM | 7:06 PM | 8:24 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:10 AM | 12:43 PM | 4:17 PM | 7:07 PM | 8:25 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:09 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:08 PM | 8:26 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:07 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:09 PM | 8:28 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:43 PM | 4:18 PM | 7:10 PM | 8:29 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:40 AM | 6:04 AM | 12:42 PM | 4:19 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:03 AM | 12:42 PM | 4:19 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:42 PM | 4:19 PM | 7:13 PM | 8:32 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:35 AM | 6:00 AM | 12:41 PM | 4:19 PM | 7:14 PM | 8:33 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:33 AM | 5:59 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:14 PM | 8:35 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:57 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:15 PM | 8:36 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:56 AM | 12:41 PM | 4:20 PM | 7:16 PM | 8:37 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:28 AM | 5:54 AM | 12:40 PM | 4:20 PM | 7:17 PM | 8:38 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:26 AM | 5:53 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:18 PM | 8:39 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:24 AM | 5:51 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:19 PM | 8:41 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:23 AM | 5:50 AM | 12:40 PM | 4:21 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:49 AM | 12:39 PM | 4:21 PM | 7:21 PM | 8:43 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:47 AM | 12:39 PM | 4:22 PM | 7:22 PM | 8:44 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:46 AM | 12:39 PM | 4:22 PM | 7:23 PM | 8:46 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:16 AM | 5:44 AM | 12:39 PM | 4:22 PM | 7:24 PM | 8:47 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:43 AM | 12:39 PM | 4:22 PM | 7:25 PM | 8:48 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:42 AM | 12:38 PM | 4:22 PM | 7:26 PM | 8:49 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:40 AM | 12:38 PM | 4:23 PM | 7:27 PM | 8:51 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:39 AM | 12:38 PM | 4:23 PM | 7:28 PM | 8:52 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:07 AM | 5:38 AM | 12:38 PM | 4:23 PM | 7:29 PM | 8:53 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:06 AM | 5:37 AM | 12:38 PM | 4:23 PM | 7:29 PM | 8:55 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:04 AM | 5:35 AM | 12:38 PM | 4:23 PM | 7:30 PM | 8:56 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:02 AM | 5:34 AM | 12:37 PM | 4:24 PM | 7:31 PM | 8:57 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:01 AM | 5:33 AM | 12:37 PM | 4:24 PM | 7:32 PM | 8:58 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
