وقت النماز في Saylac, Somalia
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:03 AM | 12:10 PM | 3:22 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:02 AM | 12:10 PM | 3:22 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:02 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:01 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:01 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:00 AM | 12:09 PM | 3:19 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:49 AM | 5:59 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:48 AM | 5:59 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:07 PM | 3:16 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:46 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:15 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:45 AM | 5:57 AM | 12:07 PM | 3:14 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:45 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:44 AM | 5:55 AM | 12:06 PM | 3:13 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:43 AM | 5:55 AM | 12:06 PM | 3:12 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:43 AM | 5:54 AM | 12:06 PM | 3:11 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:42 AM | 5:54 AM | 12:06 PM | 3:10 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:41 AM | 5:53 AM | 12:05 PM | 3:09 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:41 AM | 5:53 AM | 12:05 PM | 3:09 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:52 AM | 12:05 PM | 3:10 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:40 AM | 5:52 AM | 12:05 PM | 3:11 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:39 AM | 5:51 AM | 12:05 PM | 3:11 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:51 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:50 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:50 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:49 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:49 AM | 12:04 PM | 3:14 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:49 AM | 12:04 PM | 3:14 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:48 AM | 12:03 PM | 3:15 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:48 AM | 12:03 PM | 3:15 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
