وقت النماز في Lulea, Sweden
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 12:54 AM | 1:23 AM | 12:35 PM | 5:31 PM | 11:45 PM | 12:13 AM |
| 02 Jul 2026 | 12:56 AM | 1:27 AM | 12:35 PM | 5:31 PM | 11:42 PM | 12:12 AM |
| 03 Jul 2026 | 12:57 AM | 1:31 AM | 12:36 PM | 5:31 PM | 11:39 PM | 12:11 AM |
| 04 Jul 2026 | 12:59 AM | 1:34 AM | 12:36 PM | 5:31 PM | 11:35 PM | 12:09 AM |
| 05 Jul 2026 | 1:00 AM | 1:38 AM | 12:36 PM | 5:30 PM | 11:32 PM | 12:08 AM |
| 06 Jul 2026 | 1:02 AM | 1:42 AM | 12:36 PM | 5:30 PM | 11:28 PM | 12:06 AM |
| 07 Jul 2026 | 1:04 AM | 1:46 AM | 12:36 PM | 5:30 PM | 11:25 PM | 12:05 AM |
| 08 Jul 2026 | 1:05 AM | 1:50 AM | 12:37 PM | 5:29 PM | 11:21 PM | 12:03 AM |
| 09 Jul 2026 | 1:07 AM | 1:54 AM | 12:37 PM | 5:29 PM | 11:18 PM | 12:02 AM |
| 10 Jul 2026 | 1:09 AM | 1:58 AM | 12:37 PM | 5:29 PM | 11:14 PM | 12:00 AM |
| 11 Jul 2026 | 1:10 AM | 2:02 AM | 12:37 PM | 5:28 PM | 11:10 PM | 11:59 PM |
| 12 Jul 2026 | 1:12 AM | 2:06 AM | 12:37 PM | 5:28 PM | 11:07 PM | 11:57 PM |
| 13 Jul 2026 | 1:14 AM | 2:09 AM | 12:37 PM | 5:27 PM | 11:03 PM | 11:56 PM |
| 14 Jul 2026 | 1:15 AM | 2:13 AM | 12:37 PM | 5:26 PM | 10:59 PM | 11:54 PM |
| 15 Jul 2026 | 1:17 AM | 2:17 AM | 12:37 PM | 5:26 PM | 10:56 PM | 11:53 PM |
| 16 Jul 2026 | 1:18 AM | 2:21 AM | 12:37 PM | 5:25 PM | 10:52 PM | 11:51 PM |
| 17 Jul 2026 | 1:20 AM | 2:25 AM | 12:38 PM | 5:24 PM | 10:48 PM | 11:50 PM |
| 18 Jul 2026 | 1:22 AM | 2:29 AM | 12:38 PM | 5:24 PM | 10:44 PM | 11:48 PM |
| 19 Jul 2026 | 1:23 AM | 2:33 AM | 12:38 PM | 5:23 PM | 10:41 PM | 11:46 PM |
| 20 Jul 2026 | 1:25 AM | 2:37 AM | 12:38 PM | 5:22 PM | 10:37 PM | 11:45 PM |
| 21 Jul 2026 | 1:26 AM | 2:41 AM | 12:38 PM | 5:21 PM | 10:33 PM | 11:43 PM |
| 22 Jul 2026 | 1:28 AM | 2:45 AM | 12:38 PM | 5:20 PM | 10:29 PM | 11:42 PM |
| 23 Jul 2026 | 1:30 AM | 2:48 AM | 12:38 PM | 5:19 PM | 10:26 PM | 11:40 PM |
| 24 Jul 2026 | 1:31 AM | 2:52 AM | 12:38 PM | 5:18 PM | 10:22 PM | 11:38 PM |
| 25 Jul 2026 | 1:33 AM | 2:56 AM | 12:38 PM | 5:17 PM | 10:18 PM | 11:37 PM |
| 26 Jul 2026 | 1:34 AM | 3:00 AM | 12:38 PM | 5:16 PM | 10:14 PM | 11:35 PM |
| 27 Jul 2026 | 1:36 AM | 3:04 AM | 12:38 PM | 5:15 PM | 10:10 PM | 11:33 PM |
| 28 Jul 2026 | 1:37 AM | 3:07 AM | 12:38 PM | 5:14 PM | 10:07 PM | 11:32 PM |
| 29 Jul 2026 | 1:39 AM | 3:11 AM | 12:38 PM | 5:13 PM | 10:03 PM | 11:30 PM |
| 30 Jul 2026 | 1:40 AM | 3:15 AM | 12:38 PM | 5:12 PM | 9:59 PM | 11:28 PM |
| 31 Jul 2026 | 1:42 AM | 3:19 AM | 12:38 PM | 5:11 PM | 9:55 PM | 11:27 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
