وقت النماز في Gisenyi, Rwanda
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:47 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| 02 May 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| 03 May 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 04 May 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 05 May 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 06 May 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 07 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 08 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 09 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 10 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 11 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 12 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 13 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 14 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 15 May 2026 | 4:46 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 16 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 17 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 18 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 19 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 20 May 2026 | 4:45 AM | 5:58 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 21 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 22 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 23 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 24 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:14 PM |
| 25 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 26 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:24 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 27 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:25 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 28 May 2026 | 4:45 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:25 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 29 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 12:00 PM | 3:25 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 30 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| 31 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 12:01 PM | 3:25 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
