وقت النماز في Sultan Kudarat, Philippines
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:17 AM | 5:29 AM | 11:40 AM | 2:57 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 02 May 2026 | 4:16 AM | 5:29 AM | 11:40 AM | 2:57 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 03 May 2026 | 4:16 AM | 5:28 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 04 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 05 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:40 AM | 2:58 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 06 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:40 AM | 2:59 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 07 May 2026 | 4:14 AM | 5:27 AM | 11:40 AM | 2:59 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 08 May 2026 | 4:14 AM | 5:27 AM | 11:40 AM | 2:59 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 09 May 2026 | 4:14 AM | 5:27 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 10 May 2026 | 4:13 AM | 5:27 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 11 May 2026 | 4:13 AM | 5:27 AM | 11:39 AM | 3:00 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 12 May 2026 | 4:13 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 13 May 2026 | 4:12 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 14 May 2026 | 4:12 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 15 May 2026 | 4:12 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:02 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 16 May 2026 | 4:12 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:02 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 17 May 2026 | 4:11 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:02 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 18 May 2026 | 4:11 AM | 5:26 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| 19 May 2026 | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| 20 May 2026 | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| 21 May 2026 | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 22 May 2026 | 4:11 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 23 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 24 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 25 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 26 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 27 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 28 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| 29 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| 30 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| 31 May 2026 | 4:10 AM | 5:25 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
