وقت النماز في Tilburg, هولندا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:17 AM | 7:15 AM | 1:44 PM | 5:16 PM | 8:13 PM | 10:04 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:14 AM | 7:13 AM | 1:43 PM | 5:16 PM | 8:15 PM | 10:06 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:11 AM | 7:11 AM | 1:43 PM | 5:17 PM | 8:16 PM | 10:09 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:08 AM | 7:08 AM | 1:43 PM | 5:18 PM | 8:18 PM | 10:11 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:05 AM | 7:06 AM | 1:42 PM | 5:19 PM | 8:20 PM | 10:13 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:02 AM | 7:04 AM | 1:42 PM | 5:20 PM | 8:21 PM | 10:15 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:59 AM | 7:02 AM | 1:42 PM | 5:21 PM | 8:23 PM | 10:18 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:56 AM | 6:59 AM | 1:42 PM | 5:22 PM | 8:25 PM | 10:20 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:57 AM | 1:41 PM | 5:23 PM | 8:26 PM | 10:22 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:55 AM | 1:41 PM | 5:23 PM | 8:28 PM | 10:25 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:53 AM | 1:41 PM | 5:24 PM | 8:30 PM | 10:27 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:44 AM | 6:51 AM | 1:40 PM | 5:25 PM | 8:31 PM | 10:29 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:41 AM | 6:48 AM | 1:40 PM | 5:26 PM | 8:33 PM | 10:32 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:46 AM | 1:40 PM | 5:27 PM | 8:35 PM | 10:34 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:35 AM | 6:44 AM | 1:40 PM | 5:27 PM | 8:36 PM | 10:37 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:32 AM | 6:42 AM | 1:39 PM | 5:28 PM | 8:38 PM | 10:39 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:29 AM | 6:40 AM | 1:39 PM | 5:29 PM | 8:40 PM | 10:42 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:26 AM | 6:38 AM | 1:39 PM | 5:30 PM | 8:41 PM | 10:45 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:23 AM | 6:36 AM | 1:39 PM | 5:30 PM | 8:43 PM | 10:47 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:19 AM | 6:33 AM | 1:39 PM | 5:31 PM | 8:45 PM | 10:50 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:16 AM | 6:31 AM | 1:38 PM | 5:32 PM | 8:46 PM | 10:52 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:13 AM | 6:29 AM | 1:38 PM | 5:33 PM | 8:48 PM | 10:55 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:10 AM | 6:27 AM | 1:38 PM | 5:33 PM | 8:50 PM | 10:58 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:06 AM | 6:25 AM | 1:38 PM | 5:34 PM | 8:51 PM | 11:01 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:03 AM | 6:23 AM | 1:38 PM | 5:35 PM | 8:53 PM | 11:04 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:00 AM | 6:21 AM | 1:37 PM | 5:36 PM | 8:55 PM | 11:06 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:56 AM | 6:19 AM | 1:37 PM | 5:36 PM | 8:56 PM | 11:09 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:53 AM | 6:17 AM | 1:37 PM | 5:37 PM | 8:58 PM | 11:12 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:49 AM | 6:15 AM | 1:37 PM | 5:38 PM | 9:00 PM | 11:15 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:46 AM | 6:13 AM | 1:37 PM | 5:38 PM | 9:01 PM | 11:18 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
