وقت النماز في China, Mexico
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:11 AM | 6:28 AM | 12:41 PM | 4:09 PM | 6:54 PM | 8:11 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:09 PM | 6:54 PM | 8:12 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:40 PM | 4:09 PM | 6:55 PM | 8:12 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:07 AM | 6:25 AM | 12:40 PM | 4:09 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:06 AM | 6:24 AM | 12:40 PM | 4:09 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
| 06 Apr 2026 | 5:05 AM | 6:23 AM | 12:39 PM | 4:08 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
| 07 Apr 2026 | 5:04 AM | 6:22 AM | 12:39 PM | 4:08 PM | 6:56 PM | 8:15 PM |
| 08 Apr 2026 | 5:03 AM | 6:21 AM | 12:39 PM | 4:08 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| 09 Apr 2026 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:38 PM | 4:08 PM | 6:57 PM | 8:16 PM |
| 10 Apr 2026 | 5:00 AM | 6:19 AM | 12:38 PM | 4:08 PM | 6:58 PM | 8:17 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:59 AM | 6:18 AM | 12:38 PM | 4:07 PM | 6:58 PM | 8:17 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:17 AM | 12:38 PM | 4:07 PM | 6:59 PM | 8:18 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:57 AM | 6:16 AM | 12:37 PM | 4:07 PM | 6:59 PM | 8:18 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:56 AM | 6:15 AM | 12:37 PM | 4:07 PM | 7:00 PM | 8:19 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:14 AM | 12:37 PM | 4:07 PM | 7:00 PM | 8:20 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:37 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:36 PM | 4:06 PM | 7:01 PM | 8:21 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:11 AM | 12:36 PM | 4:06 PM | 7:02 PM | 8:22 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:10 AM | 12:36 PM | 4:06 PM | 7:02 PM | 8:22 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:09 AM | 12:36 PM | 4:06 PM | 7:03 PM | 8:23 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:48 AM | 6:08 AM | 12:36 PM | 4:05 PM | 7:03 PM | 8:24 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:35 PM | 4:05 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:46 AM | 6:07 AM | 12:35 PM | 4:05 PM | 7:04 PM | 8:25 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:06 AM | 12:35 PM | 4:05 PM | 7:05 PM | 8:26 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:35 PM | 4:04 PM | 7:05 PM | 8:26 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:35 PM | 4:04 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:35 PM | 4:04 PM | 7:06 PM | 8:28 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:41 AM | 6:03 AM | 12:34 PM | 4:04 PM | 7:07 PM | 8:29 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:40 AM | 6:02 AM | 12:34 PM | 4:04 PM | 7:07 PM | 8:29 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:34 PM | 4:03 PM | 7:08 PM | 8:30 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
