وقت النماز في Sinpo, Korea, North
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:39 AM | 6:12 AM | 12:31 PM | 4:04 PM | 6:51 PM | 8:24 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:37 AM | 6:10 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:52 PM | 8:25 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:09 AM | 12:31 PM | 4:05 PM | 6:53 PM | 8:26 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:34 AM | 6:07 AM | 12:30 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:28 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:32 AM | 6:06 AM | 12:30 PM | 4:06 PM | 6:55 PM | 8:29 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:30 AM | 6:04 AM | 12:30 PM | 4:06 PM | 6:56 PM | 8:30 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:28 AM | 6:02 AM | 12:29 PM | 4:06 PM | 6:57 PM | 8:32 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:26 AM | 6:01 AM | 12:29 PM | 4:07 PM | 6:58 PM | 8:33 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:25 AM | 5:59 AM | 12:29 PM | 4:07 PM | 6:59 PM | 8:34 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:23 AM | 5:58 AM | 12:29 PM | 4:08 PM | 7:00 PM | 8:36 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:56 AM | 12:28 PM | 4:08 PM | 7:01 PM | 8:37 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:55 AM | 12:28 PM | 4:08 PM | 7:02 PM | 8:38 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:17 AM | 5:53 AM | 12:28 PM | 4:09 PM | 7:03 PM | 8:40 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:52 AM | 12:28 PM | 4:09 PM | 7:04 PM | 8:41 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:13 AM | 5:50 AM | 12:27 PM | 4:09 PM | 7:05 PM | 8:42 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:49 AM | 12:27 PM | 4:09 PM | 7:06 PM | 8:44 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:10 AM | 5:47 AM | 12:27 PM | 4:10 PM | 7:07 PM | 8:45 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:46 AM | 12:27 PM | 4:10 PM | 7:08 PM | 8:46 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:06 AM | 5:44 AM | 12:26 PM | 4:10 PM | 7:09 PM | 8:48 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:04 AM | 5:43 AM | 12:26 PM | 4:11 PM | 7:10 PM | 8:49 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:02 AM | 5:41 AM | 12:26 PM | 4:11 PM | 7:11 PM | 8:51 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:01 AM | 5:40 AM | 12:26 PM | 4:11 PM | 7:12 PM | 8:52 PM |
| 23 Apr 2026 | 3:59 AM | 5:38 AM | 12:26 PM | 4:12 PM | 7:13 PM | 8:53 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:57 AM | 5:37 AM | 12:25 PM | 4:12 PM | 7:14 PM | 8:55 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:55 AM | 5:36 AM | 12:25 PM | 4:12 PM | 7:15 PM | 8:56 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:53 AM | 5:34 AM | 12:25 PM | 4:12 PM | 7:16 PM | 8:58 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:52 AM | 5:33 AM | 12:25 PM | 4:13 PM | 7:18 PM | 8:59 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:50 AM | 5:32 AM | 12:25 PM | 4:13 PM | 7:19 PM | 9:01 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:48 AM | 5:30 AM | 12:25 PM | 4:13 PM | 7:20 PM | 9:02 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:46 AM | 5:29 AM | 12:25 PM | 4:14 PM | 7:21 PM | 9:04 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
