وقت النماز في Bishkek, Kyrgyzstan
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:26 AM | 12:59 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:45 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:14 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 5:03 PM | 8:34 PM | 10:46 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 5:03 PM | 8:35 PM | 10:47 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:12 AM | 5:24 AM | 1:00 PM | 5:03 PM | 8:36 PM | 10:49 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:11 AM | 5:24 AM | 1:00 PM | 5:04 PM | 8:36 PM | 10:50 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:10 AM | 5:24 AM | 1:00 PM | 5:04 PM | 8:37 PM | 10:51 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:09 AM | 5:23 AM | 1:00 PM | 5:04 PM | 8:38 PM | 10:52 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:23 AM | 1:01 PM | 5:05 PM | 8:38 PM | 10:53 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:23 AM | 1:01 PM | 5:05 PM | 8:39 PM | 10:54 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:23 AM | 1:01 PM | 5:05 PM | 8:39 PM | 10:55 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:23 AM | 1:01 PM | 5:05 PM | 8:40 PM | 10:56 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:22 AM | 1:01 PM | 5:06 PM | 8:41 PM | 10:57 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:22 AM | 1:02 PM | 5:06 PM | 8:41 PM | 10:58 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:22 AM | 1:02 PM | 5:06 PM | 8:41 PM | 10:58 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:22 AM | 1:02 PM | 5:07 PM | 8:42 PM | 10:59 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:22 AM | 1:02 PM | 5:07 PM | 8:42 PM | 11:00 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:22 AM | 1:02 PM | 5:07 PM | 8:43 PM | 11:00 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:22 AM | 1:03 PM | 5:07 PM | 8:43 PM | 11:01 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:23 AM | 1:03 PM | 5:08 PM | 8:43 PM | 11:01 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:23 AM | 1:03 PM | 5:08 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:23 AM | 1:03 PM | 5:08 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:05 AM | 5:23 AM | 1:04 PM | 5:08 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:23 AM | 1:04 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:24 AM | 1:04 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:24 AM | 1:04 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:24 AM | 1:04 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:25 AM | 1:05 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 11:02 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:25 AM | 1:05 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:09 AM | 5:26 AM | 1:05 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:10 AM | 5:26 AM | 1:05 PM | 5:10 PM | 8:44 PM | 11:01 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
