وقت النماز في Shimabara, Japan
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:38 PM | 8:02 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:42 AM | 6:06 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:39 PM | 8:03 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:41 AM | 6:05 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 6:40 PM | 8:04 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:39 AM | 6:03 AM | 12:22 PM | 3:55 PM | 6:40 PM | 8:05 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:02 AM | 12:21 PM | 3:55 PM | 6:41 PM | 8:05 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:01 AM | 12:21 PM | 3:55 PM | 6:42 PM | 8:06 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:59 AM | 12:21 PM | 3:55 PM | 6:43 PM | 8:07 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:58 AM | 12:20 PM | 3:55 PM | 6:43 PM | 8:08 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:32 AM | 5:57 AM | 12:20 PM | 3:55 PM | 6:44 PM | 8:09 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:31 AM | 5:56 AM | 12:20 PM | 3:55 PM | 6:45 PM | 8:10 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:29 AM | 5:54 AM | 12:20 PM | 3:55 PM | 6:45 PM | 8:11 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:28 AM | 5:53 AM | 12:19 PM | 3:55 PM | 6:46 PM | 8:12 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:26 AM | 5:52 AM | 12:19 PM | 3:55 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:25 AM | 5:51 AM | 12:19 PM | 3:55 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:23 AM | 5:50 AM | 12:19 PM | 3:55 PM | 6:48 PM | 8:15 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:22 AM | 5:48 AM | 12:18 PM | 3:55 PM | 6:49 PM | 8:16 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:21 AM | 5:47 AM | 12:18 PM | 3:55 PM | 6:50 PM | 8:16 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:19 AM | 5:46 AM | 12:18 PM | 3:55 PM | 6:50 PM | 8:17 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:18 AM | 5:45 AM | 12:18 PM | 3:55 PM | 6:51 PM | 8:18 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:16 AM | 5:44 AM | 12:18 PM | 3:55 PM | 6:52 PM | 8:19 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:15 AM | 5:42 AM | 12:17 PM | 3:55 PM | 6:53 PM | 8:20 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:14 AM | 5:41 AM | 12:17 PM | 3:56 PM | 6:53 PM | 8:21 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:12 AM | 5:40 AM | 12:17 PM | 3:56 PM | 6:54 PM | 8:22 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:11 AM | 5:39 AM | 12:17 PM | 3:56 PM | 6:55 PM | 8:23 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:09 AM | 5:38 AM | 12:17 PM | 3:56 PM | 6:56 PM | 8:24 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:08 AM | 5:37 AM | 12:16 PM | 3:56 PM | 6:56 PM | 8:25 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:07 AM | 5:36 AM | 12:16 PM | 3:56 PM | 6:57 PM | 8:26 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:05 AM | 5:35 AM | 12:16 PM | 3:56 PM | 6:58 PM | 8:27 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:04 AM | 5:34 AM | 12:16 PM | 3:56 PM | 6:58 PM | 8:28 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:03 AM | 5:33 AM | 12:16 PM | 3:56 PM | 6:59 PM | 8:29 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
