وقت النماز في Zawal, India
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:42 AM | 6:04 AM | 12:36 PM | 4:04 PM | 7:09 PM | 8:31 PM |
| 02 May 2026 | 4:41 AM | 6:03 AM | 12:36 PM | 4:04 PM | 7:10 PM | 8:32 PM |
| 03 May 2026 | 4:40 AM | 6:02 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:10 PM | 8:32 PM |
| 04 May 2026 | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:11 PM | 8:33 PM |
| 05 May 2026 | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:11 PM | 8:34 PM |
| 06 May 2026 | 4:37 AM | 6:00 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:12 PM | 8:34 PM |
| 07 May 2026 | 4:37 AM | 5:59 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 7:12 PM | 8:35 PM |
| 08 May 2026 | 4:36 AM | 5:59 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 7:13 PM | 8:36 PM |
| 09 May 2026 | 4:35 AM | 5:58 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 7:13 PM | 8:37 PM |
| 10 May 2026 | 4:34 AM | 5:58 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:37 PM |
| 11 May 2026 | 4:33 AM | 5:57 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 7:14 PM | 8:38 PM |
| 12 May 2026 | 4:33 AM | 5:56 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 7:15 PM | 8:39 PM |
| 13 May 2026 | 4:32 AM | 5:56 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 7:15 PM | 8:39 PM |
| 14 May 2026 | 4:31 AM | 5:55 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 7:16 PM | 8:40 PM |
| 15 May 2026 | 4:30 AM | 5:55 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 7:16 PM | 8:41 PM |
| 16 May 2026 | 4:30 AM | 5:54 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 7:17 PM | 8:42 PM |
| 17 May 2026 | 4:29 AM | 5:54 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 7:17 PM | 8:42 PM |
| 18 May 2026 | 4:28 AM | 5:54 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 7:18 PM | 8:43 PM |
| 19 May 2026 | 4:28 AM | 5:53 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 7:18 PM | 8:44 PM |
| 20 May 2026 | 4:27 AM | 5:53 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:19 PM | 8:44 PM |
| 21 May 2026 | 4:27 AM | 5:52 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:19 PM | 8:45 PM |
| 22 May 2026 | 4:26 AM | 5:52 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:20 PM | 8:46 PM |
| 23 May 2026 | 4:25 AM | 5:52 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:20 PM | 8:47 PM |
| 24 May 2026 | 4:25 AM | 5:51 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:21 PM | 8:47 PM |
| 25 May 2026 | 4:24 AM | 5:51 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:21 PM | 8:48 PM |
| 26 May 2026 | 4:24 AM | 5:51 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:22 PM | 8:49 PM |
| 27 May 2026 | 4:24 AM | 5:50 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:22 PM | 8:49 PM |
| 28 May 2026 | 4:23 AM | 5:50 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:23 PM | 8:50 PM |
| 29 May 2026 | 4:23 AM | 5:50 AM | 12:36 PM | 4:00 PM | 7:23 PM | 8:51 PM |
| 30 May 2026 | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:37 PM | 4:00 PM | 7:24 PM | 8:51 PM |
| 31 May 2026 | 4:22 AM | 5:50 AM | 12:37 PM | 4:00 PM | 7:24 PM | 8:52 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
