وقت النماز في Ranchi, India
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:16 PM | 7:37 PM |
| 02 May 2026 | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:17 PM | 7:38 PM |
| 03 May 2026 | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:17 PM | 7:38 PM |
| 04 May 2026 | 3:53 AM | 5:13 AM | 11:45 AM | 3:10 PM | 6:18 PM | 7:39 PM |
| 05 May 2026 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 6:18 PM | 7:39 PM |
| 06 May 2026 | 3:51 AM | 5:12 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 6:19 PM | 7:40 PM |
| 07 May 2026 | 3:50 AM | 5:12 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 6:19 PM | 7:41 PM |
| 08 May 2026 | 3:49 AM | 5:11 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 6:20 PM | 7:41 PM |
| 09 May 2026 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 6:20 PM | 7:42 PM |
| 10 May 2026 | 3:48 AM | 5:10 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 6:21 PM | 7:43 PM |
| 11 May 2026 | 3:47 AM | 5:09 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 6:21 PM | 7:43 PM |
| 12 May 2026 | 3:46 AM | 5:09 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 6:22 PM | 7:44 PM |
| 13 May 2026 | 3:46 AM | 5:08 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 6:22 PM | 7:45 PM |
| 14 May 2026 | 3:45 AM | 5:08 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 6:23 PM | 7:45 PM |
| 15 May 2026 | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 6:23 PM | 7:46 PM |
| 16 May 2026 | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 6:24 PM | 7:47 PM |
| 17 May 2026 | 3:43 AM | 5:06 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 6:24 PM | 7:47 PM |
| 18 May 2026 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 6:24 PM | 7:48 PM |
| 19 May 2026 | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 6:25 PM | 7:49 PM |
| 20 May 2026 | 3:41 AM | 5:05 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 6:25 PM | 7:49 PM |
| 21 May 2026 | 3:41 AM | 5:05 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 6:26 PM | 7:50 PM |
| 22 May 2026 | 3:40 AM | 5:05 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 6:26 PM | 7:51 PM |
| 23 May 2026 | 3:40 AM | 5:04 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:51 PM |
| 24 May 2026 | 3:39 AM | 5:04 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:52 PM |
| 25 May 2026 | 3:39 AM | 5:04 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:28 PM | 7:53 PM |
| 26 May 2026 | 3:38 AM | 5:03 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:28 PM | 7:53 PM |
| 27 May 2026 | 3:38 AM | 5:03 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:29 PM | 7:54 PM |
| 28 May 2026 | 3:38 AM | 5:03 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:29 PM | 7:55 PM |
| 29 May 2026 | 3:37 AM | 5:03 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:30 PM | 7:55 PM |
| 30 May 2026 | 3:37 AM | 5:03 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:30 PM | 7:56 PM |
| 31 May 2026 | 3:37 AM | 5:02 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 6:30 PM | 7:56 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
