وقت النماز في Guwahati, India
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:02 AM | 4:31 AM | 11:21 AM | 2:47 PM | 6:11 PM | 7:40 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:31 AM | 11:21 AM | 2:47 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:31 AM | 11:21 AM | 2:47 PM | 6:12 PM | 7:41 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:30 AM | 11:21 AM | 2:47 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:30 AM | 11:22 AM | 2:47 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:22 AM | 2:47 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:22 AM | 2:47 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:22 AM | 2:48 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:22 AM | 2:48 PM | 6:14 PM | 7:45 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:22 AM | 2:48 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:23 AM | 2:48 PM | 6:15 PM | 7:46 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:23 AM | 2:48 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:23 AM | 2:48 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:23 AM | 2:48 PM | 6:16 PM | 7:47 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:30 AM | 11:23 AM | 2:49 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:31 AM | 11:24 AM | 2:49 PM | 6:17 PM | 7:48 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:31 AM | 11:24 AM | 2:49 PM | 6:17 PM | 7:48 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:31 AM | 11:24 AM | 2:49 PM | 6:17 PM | 7:48 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:31 AM | 11:24 AM | 2:49 PM | 6:18 PM | 7:49 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:00 AM | 4:31 AM | 11:25 AM | 2:50 PM | 6:18 PM | 7:49 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:31 AM | 11:25 AM | 2:50 PM | 6:18 PM | 7:49 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:32 AM | 11:25 AM | 2:50 PM | 6:18 PM | 7:49 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:32 AM | 11:25 AM | 2:50 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:01 AM | 4:32 AM | 11:25 AM | 2:51 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:02 AM | 4:32 AM | 11:26 AM | 2:51 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:02 AM | 4:33 AM | 11:26 AM | 2:51 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:02 AM | 4:33 AM | 11:26 AM | 2:51 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:03 AM | 4:33 AM | 11:26 AM | 2:52 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:03 AM | 4:34 AM | 11:26 AM | 2:52 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:03 AM | 4:34 AM | 11:27 AM | 2:52 PM | 6:19 PM | 7:50 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
