وقت النماز في Guntur, India
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:28 AM | 5:44 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
| 02 May 2026 | 4:27 AM | 5:43 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 6:27 PM | 7:43 PM |
| 03 May 2026 | 4:27 AM | 5:43 AM | 12:05 PM | 3:13 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| 04 May 2026 | 4:26 AM | 5:42 AM | 12:05 PM | 3:13 PM | 6:28 PM | 7:44 PM |
| 05 May 2026 | 4:26 AM | 5:42 AM | 12:05 PM | 3:13 PM | 6:28 PM | 7:45 PM |
| 06 May 2026 | 4:25 AM | 5:41 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| 07 May 2026 | 4:24 AM | 5:41 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 6:29 PM | 7:45 PM |
| 08 May 2026 | 4:24 AM | 5:41 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 6:29 PM | 7:46 PM |
| 09 May 2026 | 4:23 AM | 5:40 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 6:29 PM | 7:46 PM |
| 10 May 2026 | 4:23 AM | 5:40 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 6:30 PM | 7:47 PM |
| 11 May 2026 | 4:22 AM | 5:39 AM | 12:05 PM | 3:17 PM | 6:30 PM | 7:47 PM |
| 12 May 2026 | 4:22 AM | 5:39 AM | 12:05 PM | 3:18 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
| 13 May 2026 | 4:21 AM | 5:39 AM | 12:05 PM | 3:18 PM | 6:31 PM | 7:48 PM |
| 14 May 2026 | 4:21 AM | 5:38 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 15 May 2026 | 4:20 AM | 5:38 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 16 May 2026 | 4:20 AM | 5:38 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
| 17 May 2026 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
| 18 May 2026 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 6:32 PM | 7:51 PM |
| 19 May 2026 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 6:33 PM | 7:51 PM |
| 20 May 2026 | 4:18 AM | 5:37 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 6:33 PM | 7:52 PM |
| 21 May 2026 | 4:18 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:33 PM | 7:52 PM |
| 22 May 2026 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
| 23 May 2026 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:34 PM | 7:53 PM |
| 24 May 2026 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:24 PM | 6:34 PM | 7:54 PM |
| 25 May 2026 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:35 PM | 7:54 PM |
| 26 May 2026 | 4:16 AM | 5:36 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 6:35 PM | 7:54 PM |
| 27 May 2026 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:05 PM | 3:26 PM | 6:35 PM | 7:55 PM |
| 28 May 2026 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 6:36 PM | 7:55 PM |
| 29 May 2026 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:36 PM | 7:56 PM |
| 30 May 2026 | 4:15 AM | 5:35 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 6:36 PM | 7:56 PM |
| 31 May 2026 | 4:15 AM | 5:35 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:37 PM | 7:57 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
