وقت النماز في جاكرتا, إندونيسيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:54 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:34 AM | 5:53 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
