وقت النماز في Nelson, المملكة المتحدة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:35 AM | 6:42 AM | 1:13 PM | 4:43 PM | 7:45 PM | 9:43 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:32 AM | 6:40 AM | 1:12 PM | 4:44 PM | 7:46 PM | 9:46 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:29 AM | 6:37 AM | 1:12 PM | 4:45 PM | 7:48 PM | 9:48 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:26 AM | 6:35 AM | 1:12 PM | 4:46 PM | 7:50 PM | 9:51 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:23 AM | 6:32 AM | 1:12 PM | 4:47 PM | 7:52 PM | 9:53 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:19 AM | 6:30 AM | 1:11 PM | 4:48 PM | 7:54 PM | 9:56 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:16 AM | 6:27 AM | 1:11 PM | 4:49 PM | 7:56 PM | 9:59 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:13 AM | 6:25 AM | 1:11 PM | 4:50 PM | 7:57 PM | 10:01 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:09 AM | 6:23 AM | 1:10 PM | 4:51 PM | 7:59 PM | 10:04 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:06 AM | 6:20 AM | 1:10 PM | 4:52 PM | 8:01 PM | 10:07 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:03 AM | 6:18 AM | 1:10 PM | 4:53 PM | 8:03 PM | 10:09 PM |
| 12 Apr 2026 | 3:59 AM | 6:16 AM | 1:10 PM | 4:54 PM | 8:05 PM | 10:12 PM |
| 13 Apr 2026 | 3:56 AM | 6:13 AM | 1:09 PM | 4:55 PM | 8:07 PM | 10:15 PM |
| 14 Apr 2026 | 3:52 AM | 6:11 AM | 1:09 PM | 4:56 PM | 8:09 PM | 10:18 PM |
| 15 Apr 2026 | 3:49 AM | 6:08 AM | 1:09 PM | 4:57 PM | 8:10 PM | 10:21 PM |
| 16 Apr 2026 | 3:45 AM | 6:06 AM | 1:09 PM | 4:58 PM | 8:12 PM | 10:24 PM |
| 17 Apr 2026 | 3:41 AM | 6:04 AM | 1:08 PM | 4:58 PM | 8:14 PM | 10:27 PM |
| 18 Apr 2026 | 3:38 AM | 6:02 AM | 1:08 PM | 4:59 PM | 8:16 PM | 10:30 PM |
| 19 Apr 2026 | 3:34 AM | 5:59 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:18 PM | 10:33 PM |
| 20 Apr 2026 | 3:30 AM | 5:57 AM | 1:08 PM | 5:01 PM | 8:20 PM | 10:36 PM |
| 21 Apr 2026 | 3:26 AM | 5:55 AM | 1:08 PM | 5:02 PM | 8:21 PM | 10:40 PM |
| 22 Apr 2026 | 3:22 AM | 5:52 AM | 1:07 PM | 5:03 PM | 8:23 PM | 10:43 PM |
| 23 Apr 2026 | 3:18 AM | 5:50 AM | 1:07 PM | 5:04 PM | 8:25 PM | 10:46 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:14 AM | 5:48 AM | 1:07 PM | 5:04 PM | 8:27 PM | 10:50 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:10 AM | 5:46 AM | 1:07 PM | 5:05 PM | 8:29 PM | 10:53 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:06 AM | 5:44 AM | 1:07 PM | 5:06 PM | 8:31 PM | 10:57 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:02 AM | 5:41 AM | 1:07 PM | 5:07 PM | 8:33 PM | 11:00 PM |
| 28 Apr 2026 | 2:57 AM | 5:39 AM | 1:06 PM | 5:08 PM | 8:34 PM | 11:04 PM |
| 29 Apr 2026 | 2:55 AM | 5:37 AM | 1:06 PM | 5:08 PM | 8:36 PM | 11:08 PM |
| 30 Apr 2026 | 2:54 AM | 5:35 AM | 1:06 PM | 5:09 PM | 8:38 PM | 11:10 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
