وقت النماز في La Roche Sur Yon, فرنسا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:36 AM | 6:51 AM | 2:03 PM | 6:00 PM | 9:15 PM | 10:31 PM |
| 02 May 2026 | 5:34 AM | 6:50 AM | 2:03 PM | 6:01 PM | 9:17 PM | 10:33 PM |
| 03 May 2026 | 5:32 AM | 6:48 AM | 2:03 PM | 6:01 PM | 9:18 PM | 10:35 PM |
| 04 May 2026 | 5:30 AM | 6:47 AM | 2:03 PM | 6:02 PM | 9:19 PM | 10:36 PM |
| 05 May 2026 | 5:28 AM | 6:45 AM | 2:02 PM | 6:02 PM | 9:21 PM | 10:38 PM |
| 06 May 2026 | 5:26 AM | 6:44 AM | 2:02 PM | 6:03 PM | 9:22 PM | 10:40 PM |
| 07 May 2026 | 5:24 AM | 6:42 AM | 2:02 PM | 6:03 PM | 9:23 PM | 10:41 PM |
| 08 May 2026 | 5:22 AM | 6:41 AM | 2:02 PM | 6:04 PM | 9:24 PM | 10:43 PM |
| 09 May 2026 | 5:20 AM | 6:39 AM | 2:02 PM | 6:04 PM | 9:26 PM | 10:45 PM |
| 10 May 2026 | 5:19 AM | 6:38 AM | 2:02 PM | 6:04 PM | 9:27 PM | 10:47 PM |
| 11 May 2026 | 5:17 AM | 6:37 AM | 2:02 PM | 6:05 PM | 9:28 PM | 10:48 PM |
| 12 May 2026 | 5:15 AM | 6:35 AM | 2:02 PM | 6:05 PM | 9:30 PM | 10:50 PM |
| 13 May 2026 | 5:13 AM | 6:34 AM | 2:02 PM | 6:06 PM | 9:31 PM | 10:52 PM |
| 14 May 2026 | 5:12 AM | 6:33 AM | 2:02 PM | 6:06 PM | 9:32 PM | 10:53 PM |
| 15 May 2026 | 5:10 AM | 6:32 AM | 2:02 PM | 6:07 PM | 9:33 PM | 10:55 PM |
| 16 May 2026 | 5:08 AM | 6:30 AM | 2:02 PM | 6:07 PM | 9:34 PM | 10:57 PM |
| 17 May 2026 | 5:07 AM | 6:29 AM | 2:02 PM | 6:08 PM | 9:36 PM | 10:58 PM |
| 18 May 2026 | 5:05 AM | 6:28 AM | 2:02 PM | 6:08 PM | 9:37 PM | 11:00 PM |
| 19 May 2026 | 5:04 AM | 6:27 AM | 2:02 PM | 6:09 PM | 9:38 PM | 11:02 PM |
| 20 May 2026 | 5:02 AM | 6:26 AM | 2:02 PM | 6:09 PM | 9:39 PM | 11:03 PM |
| 21 May 2026 | 5:01 AM | 6:25 AM | 2:02 PM | 6:09 PM | 9:40 PM | 11:05 PM |
| 22 May 2026 | 4:59 AM | 6:24 AM | 2:02 PM | 6:10 PM | 9:41 PM | 11:07 PM |
| 23 May 2026 | 4:58 AM | 6:23 AM | 2:02 PM | 6:10 PM | 9:43 PM | 11:08 PM |
| 24 May 2026 | 4:56 AM | 6:22 AM | 2:03 PM | 6:11 PM | 9:44 PM | 11:10 PM |
| 25 May 2026 | 4:55 AM | 6:21 AM | 2:03 PM | 6:11 PM | 9:45 PM | 11:11 PM |
| 26 May 2026 | 4:54 AM | 6:20 AM | 2:03 PM | 6:12 PM | 9:46 PM | 11:13 PM |
| 27 May 2026 | 4:52 AM | 6:19 AM | 2:03 PM | 6:12 PM | 9:47 PM | 11:14 PM |
| 28 May 2026 | 4:51 AM | 6:19 AM | 2:03 PM | 6:12 PM | 9:48 PM | 11:15 PM |
| 29 May 2026 | 4:50 AM | 6:18 AM | 2:03 PM | 6:13 PM | 9:49 PM | 11:17 PM |
| 30 May 2026 | 4:49 AM | 6:17 AM | 2:03 PM | 6:13 PM | 9:50 PM | 11:18 PM |
| 31 May 2026 | 4:48 AM | 6:17 AM | 2:03 PM | 6:14 PM | 9:51 PM | 11:20 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
