وقت النماز في Clamart, فرنسا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:11 AM | 6:31 AM | 1:48 PM | 5:48 PM | 9:06 PM | 10:27 PM |
| 02 May 2026 | 5:08 AM | 6:29 AM | 1:48 PM | 5:48 PM | 9:08 PM | 10:29 PM |
| 03 May 2026 | 5:06 AM | 6:27 AM | 1:48 PM | 5:49 PM | 9:09 PM | 10:31 PM |
| 04 May 2026 | 5:04 AM | 6:26 AM | 1:48 PM | 5:49 PM | 9:10 PM | 10:33 PM |
| 05 May 2026 | 5:02 AM | 6:24 AM | 1:48 PM | 5:50 PM | 9:12 PM | 10:34 PM |
| 06 May 2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 1:48 PM | 5:50 PM | 9:13 PM | 10:36 PM |
| 07 May 2026 | 4:58 AM | 6:21 AM | 1:48 PM | 5:51 PM | 9:15 PM | 10:38 PM |
| 08 May 2026 | 4:56 AM | 6:19 AM | 1:47 PM | 5:51 PM | 9:16 PM | 10:40 PM |
| 09 May 2026 | 4:54 AM | 6:18 AM | 1:47 PM | 5:52 PM | 9:18 PM | 10:42 PM |
| 10 May 2026 | 4:52 AM | 6:17 AM | 1:47 PM | 5:53 PM | 9:19 PM | 10:44 PM |
| 11 May 2026 | 4:50 AM | 6:15 AM | 1:47 PM | 5:53 PM | 9:20 PM | 10:46 PM |
| 12 May 2026 | 4:48 AM | 6:14 AM | 1:47 PM | 5:54 PM | 9:22 PM | 10:48 PM |
| 13 May 2026 | 4:46 AM | 6:12 AM | 1:47 PM | 5:54 PM | 9:23 PM | 10:50 PM |
| 14 May 2026 | 4:44 AM | 6:11 AM | 1:47 PM | 5:55 PM | 9:24 PM | 10:52 PM |
| 15 May 2026 | 4:42 AM | 6:10 AM | 1:47 PM | 5:55 PM | 9:26 PM | 10:54 PM |
| 16 May 2026 | 4:40 AM | 6:08 AM | 1:47 PM | 5:56 PM | 9:27 PM | 10:56 PM |
| 17 May 2026 | 4:38 AM | 6:07 AM | 1:47 PM | 5:56 PM | 9:28 PM | 10:58 PM |
| 18 May 2026 | 4:36 AM | 6:06 AM | 1:47 PM | 5:57 PM | 9:30 PM | 11:00 PM |
| 19 May 2026 | 4:34 AM | 6:05 AM | 1:47 PM | 5:57 PM | 9:31 PM | 11:01 PM |
| 20 May 2026 | 4:33 AM | 6:03 AM | 1:48 PM | 5:58 PM | 9:32 PM | 11:03 PM |
| 21 May 2026 | 4:31 AM | 6:02 AM | 1:48 PM | 5:58 PM | 9:34 PM | 11:05 PM |
| 22 May 2026 | 4:29 AM | 6:01 AM | 1:48 PM | 5:59 PM | 9:35 PM | 11:07 PM |
| 23 May 2026 | 4:28 AM | 6:00 AM | 1:48 PM | 5:59 PM | 9:36 PM | 11:09 PM |
| 24 May 2026 | 4:26 AM | 5:59 AM | 1:48 PM | 6:00 PM | 9:37 PM | 11:10 PM |
| 25 May 2026 | 4:25 AM | 5:58 AM | 1:48 PM | 6:00 PM | 9:38 PM | 11:12 PM |
| 26 May 2026 | 4:23 AM | 5:57 AM | 1:48 PM | 6:01 PM | 9:39 PM | 11:14 PM |
| 27 May 2026 | 4:22 AM | 5:56 AM | 1:48 PM | 6:01 PM | 9:41 PM | 11:16 PM |
| 28 May 2026 | 4:20 AM | 5:55 AM | 1:48 PM | 6:01 PM | 9:42 PM | 11:17 PM |
| 29 May 2026 | 4:19 AM | 5:55 AM | 1:48 PM | 6:02 PM | 9:43 PM | 11:19 PM |
| 30 May 2026 | 4:17 AM | 5:54 AM | 1:49 PM | 6:02 PM | 9:44 PM | 11:20 PM |
| 31 May 2026 | 4:16 AM | 5:53 AM | 1:49 PM | 6:03 PM | 9:45 PM | 11:22 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
