وقت النماز في ميونخ, ألمانيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:03 AM | 6:52 AM | 1:18 PM | 4:50 PM | 7:44 PM | 9:26 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:01 AM | 6:50 AM | 1:17 PM | 4:51 PM | 7:45 PM | 9:28 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:48 AM | 1:17 PM | 4:52 PM | 7:47 PM | 9:30 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:56 AM | 6:46 AM | 1:17 PM | 4:52 PM | 7:48 PM | 9:32 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:54 AM | 6:44 AM | 1:16 PM | 4:53 PM | 7:50 PM | 9:33 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:42 AM | 1:16 PM | 4:54 PM | 7:51 PM | 9:35 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:49 AM | 6:40 AM | 1:16 PM | 4:55 PM | 7:52 PM | 9:37 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:46 AM | 6:38 AM | 1:16 PM | 4:55 PM | 7:54 PM | 9:39 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:43 AM | 6:36 AM | 1:15 PM | 4:56 PM | 7:55 PM | 9:41 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:41 AM | 6:34 AM | 1:15 PM | 4:57 PM | 7:57 PM | 9:43 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:38 AM | 6:32 AM | 1:15 PM | 4:57 PM | 7:58 PM | 9:45 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:30 AM | 1:14 PM | 4:58 PM | 8:00 PM | 9:47 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:33 AM | 6:28 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:01 PM | 9:49 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:31 AM | 6:26 AM | 1:14 PM | 4:59 PM | 8:03 PM | 9:51 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:28 AM | 6:24 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 8:04 PM | 9:53 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:25 AM | 6:22 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 8:05 PM | 9:55 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:23 AM | 6:20 AM | 1:13 PM | 5:01 PM | 8:07 PM | 9:57 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:20 AM | 6:19 AM | 1:13 PM | 5:02 PM | 8:08 PM | 9:59 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:18 AM | 6:17 AM | 1:13 PM | 5:02 PM | 8:10 PM | 10:01 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:15 AM | 6:15 AM | 1:13 PM | 5:03 PM | 8:11 PM | 10:03 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:12 AM | 6:13 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:13 PM | 10:06 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:10 AM | 6:11 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:14 PM | 10:08 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:07 AM | 6:09 AM | 1:12 PM | 5:05 PM | 8:16 PM | 10:10 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:04 AM | 6:08 AM | 1:12 PM | 5:05 PM | 8:17 PM | 10:12 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:02 AM | 6:06 AM | 1:12 PM | 5:06 PM | 8:18 PM | 10:14 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:59 AM | 6:04 AM | 1:12 PM | 5:06 PM | 8:20 PM | 10:17 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:57 AM | 6:02 AM | 1:11 PM | 5:07 PM | 8:21 PM | 10:19 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:54 AM | 6:00 AM | 1:11 PM | 5:08 PM | 8:23 PM | 10:21 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:51 AM | 5:59 AM | 1:11 PM | 5:08 PM | 8:24 PM | 10:23 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:48 AM | 5:57 AM | 1:11 PM | 5:09 PM | 8:26 PM | 10:26 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
