وقت النماز في Krupka, Czechia
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:41 AM | 1:08 PM | 4:41 PM | 7:37 PM | 9:26 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:42 AM | 6:39 AM | 1:08 PM | 4:42 PM | 7:39 PM | 9:28 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:40 AM | 6:37 AM | 1:08 PM | 4:42 PM | 7:40 PM | 9:30 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:37 AM | 6:34 AM | 1:08 PM | 4:43 PM | 7:42 PM | 9:32 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:34 AM | 6:32 AM | 1:07 PM | 4:44 PM | 7:43 PM | 9:34 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:31 AM | 6:30 AM | 1:07 PM | 4:45 PM | 7:45 PM | 9:36 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:28 AM | 6:28 AM | 1:07 PM | 4:46 PM | 7:47 PM | 9:39 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:26 AM | 6:26 AM | 1:06 PM | 4:47 PM | 7:48 PM | 9:41 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:23 AM | 6:23 AM | 1:06 PM | 4:47 PM | 7:50 PM | 9:43 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:20 AM | 6:21 AM | 1:06 PM | 4:48 PM | 7:51 PM | 9:45 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:17 AM | 6:19 AM | 1:06 PM | 4:49 PM | 7:53 PM | 9:47 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:14 AM | 6:17 AM | 1:05 PM | 4:50 PM | 7:55 PM | 9:50 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:11 AM | 6:15 AM | 1:05 PM | 4:50 PM | 7:56 PM | 9:52 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:08 AM | 6:13 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:58 PM | 9:54 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:05 AM | 6:11 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:00 PM | 9:57 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:02 AM | 6:09 AM | 1:04 PM | 4:53 PM | 8:01 PM | 9:59 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:00 AM | 6:06 AM | 1:04 PM | 4:53 PM | 8:03 PM | 10:02 PM |
| 18 Apr 2026 | 3:57 AM | 6:04 AM | 1:04 PM | 4:54 PM | 8:04 PM | 10:04 PM |
| 19 Apr 2026 | 3:54 AM | 6:02 AM | 1:04 PM | 4:55 PM | 8:06 PM | 10:06 PM |
| 20 Apr 2026 | 3:50 AM | 6:00 AM | 1:03 PM | 4:56 PM | 8:08 PM | 10:09 PM |
| 21 Apr 2026 | 3:47 AM | 5:58 AM | 1:03 PM | 4:56 PM | 8:09 PM | 10:11 PM |
| 22 Apr 2026 | 3:44 AM | 5:56 AM | 1:03 PM | 4:57 PM | 8:11 PM | 10:14 PM |
| 23 Apr 2026 | 3:41 AM | 5:54 AM | 1:03 PM | 4:58 PM | 8:12 PM | 10:17 PM |
| 24 Apr 2026 | 3:38 AM | 5:52 AM | 1:03 PM | 4:58 PM | 8:14 PM | 10:19 PM |
| 25 Apr 2026 | 3:35 AM | 5:50 AM | 1:03 PM | 4:59 PM | 8:16 PM | 10:22 PM |
| 26 Apr 2026 | 3:32 AM | 5:48 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:17 PM | 10:25 PM |
| 27 Apr 2026 | 3:29 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:19 PM | 10:27 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:26 AM | 5:45 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:20 PM | 10:30 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:22 AM | 5:43 AM | 1:02 PM | 5:02 PM | 8:22 PM | 10:33 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:19 AM | 5:41 AM | 1:02 PM | 5:02 PM | 8:24 PM | 10:35 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
