وقت النماز في Yakeshi, China
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 3:44 AM | 5:35 AM | 12:01 PM | 3:33 PM | 6:28 PM | 8:20 PM |
| 02 Apr 2026 | 3:41 AM | 5:33 AM | 12:01 PM | 3:34 PM | 6:29 PM | 8:22 PM |
| 03 Apr 2026 | 3:39 AM | 5:31 AM | 12:01 PM | 3:35 PM | 6:31 PM | 8:24 PM |
| 04 Apr 2026 | 3:36 AM | 5:29 AM | 12:00 PM | 3:36 PM | 6:32 PM | 8:26 PM |
| 05 Apr 2026 | 3:33 AM | 5:27 AM | 12:00 PM | 3:36 PM | 6:34 PM | 8:28 PM |
| 06 Apr 2026 | 3:31 AM | 5:25 AM | 12:00 PM | 3:37 PM | 6:35 PM | 8:30 PM |
| 07 Apr 2026 | 3:28 AM | 5:23 AM | 11:59 AM | 3:38 PM | 6:37 PM | 8:32 PM |
| 08 Apr 2026 | 3:25 AM | 5:21 AM | 11:59 AM | 3:39 PM | 6:38 PM | 8:34 PM |
| 09 Apr 2026 | 3:23 AM | 5:19 AM | 11:59 AM | 3:39 PM | 6:40 PM | 8:36 PM |
| 10 Apr 2026 | 3:20 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 3:40 PM | 6:41 PM | 8:38 PM |
| 11 Apr 2026 | 3:17 AM | 5:15 AM | 11:58 AM | 3:41 PM | 6:43 PM | 8:40 PM |
| 12 Apr 2026 | 3:15 AM | 5:12 AM | 11:58 AM | 3:42 PM | 6:44 PM | 8:43 PM |
| 13 Apr 2026 | 3:12 AM | 5:10 AM | 11:58 AM | 3:42 PM | 6:46 PM | 8:45 PM |
| 14 Apr 2026 | 3:09 AM | 5:08 AM | 11:58 AM | 3:43 PM | 6:48 PM | 8:47 PM |
| 15 Apr 2026 | 3:07 AM | 5:06 AM | 11:57 AM | 3:44 PM | 6:49 PM | 8:49 PM |
| 16 Apr 2026 | 3:04 AM | 5:04 AM | 11:57 AM | 3:44 PM | 6:51 PM | 8:52 PM |
| 17 Apr 2026 | 3:01 AM | 5:02 AM | 11:57 AM | 3:45 PM | 6:52 PM | 8:54 PM |
| 18 Apr 2026 | 2:58 AM | 5:00 AM | 11:57 AM | 3:46 PM | 6:54 PM | 8:56 PM |
| 19 Apr 2026 | 2:56 AM | 4:58 AM | 11:56 AM | 3:46 PM | 6:55 PM | 8:59 PM |
| 20 Apr 2026 | 2:53 AM | 4:57 AM | 11:56 AM | 3:47 PM | 6:57 PM | 9:01 PM |
| 21 Apr 2026 | 2:50 AM | 4:55 AM | 11:56 AM | 3:48 PM | 6:58 PM | 9:03 PM |
| 22 Apr 2026 | 2:47 AM | 4:53 AM | 11:56 AM | 3:48 PM | 7:00 PM | 9:06 PM |
| 23 Apr 2026 | 2:44 AM | 4:51 AM | 11:56 AM | 3:49 PM | 7:01 PM | 9:08 PM |
| 24 Apr 2026 | 2:41 AM | 4:49 AM | 11:55 AM | 3:50 PM | 7:03 PM | 9:11 PM |
| 25 Apr 2026 | 2:39 AM | 4:47 AM | 11:55 AM | 3:50 PM | 7:04 PM | 9:13 PM |
| 26 Apr 2026 | 2:36 AM | 4:45 AM | 11:55 AM | 3:51 PM | 7:06 PM | 9:16 PM |
| 27 Apr 2026 | 2:33 AM | 4:43 AM | 11:55 AM | 3:51 PM | 7:07 PM | 9:18 PM |
| 28 Apr 2026 | 2:30 AM | 4:42 AM | 11:55 AM | 3:52 PM | 7:09 PM | 9:21 PM |
| 29 Apr 2026 | 2:27 AM | 4:40 AM | 11:55 AM | 3:53 PM | 7:10 PM | 9:23 PM |
| 30 Apr 2026 | 2:24 AM | 4:38 AM | 11:54 AM | 3:53 PM | 7:12 PM | 9:26 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
