وقت النماز في Hongzhai, China
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 4:05 AM | 5:49 AM | 1:00 PM | 4:47 PM | 8:10 PM | 9:55 PM |
| 02 Jun 2026 | 4:05 AM | 5:49 AM | 1:00 PM | 4:47 PM | 8:11 PM | 9:55 PM |
| 03 Jun 2026 | 4:04 AM | 5:49 AM | 1:00 PM | 4:47 PM | 8:11 PM | 9:56 PM |
| 04 Jun 2026 | 4:04 AM | 5:48 AM | 1:00 PM | 4:47 PM | 8:12 PM | 9:57 PM |
| 05 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:48 AM | 1:00 PM | 4:47 PM | 8:13 PM | 9:58 PM |
| 06 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:48 AM | 1:00 PM | 4:48 PM | 8:13 PM | 9:59 PM |
| 07 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:48 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 8:14 PM | 9:59 PM |
| 08 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:48 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 8:14 PM | 10:00 PM |
| 09 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:48 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 8:15 PM | 10:01 PM |
| 10 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:01 PM | 4:48 PM | 8:15 PM | 10:01 PM |
| 11 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:01 PM | 4:49 PM | 8:16 PM | 10:02 PM |
| 12 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 4:49 PM | 8:16 PM | 10:03 PM |
| 13 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 4:49 PM | 8:16 PM | 10:03 PM |
| 14 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 4:49 PM | 8:17 PM | 10:04 PM |
| 15 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 4:50 PM | 8:17 PM | 10:04 PM |
| 16 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:47 AM | 1:02 PM | 4:50 PM | 8:18 PM | 10:04 PM |
| 17 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:48 AM | 1:03 PM | 4:50 PM | 8:18 PM | 10:05 PM |
| 18 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:48 AM | 1:03 PM | 4:50 PM | 8:18 PM | 10:05 PM |
| 19 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:48 AM | 1:03 PM | 4:51 PM | 8:18 PM | 10:06 PM |
| 20 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:48 AM | 1:03 PM | 4:51 PM | 8:19 PM | 10:06 PM |
| 21 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:48 AM | 1:04 PM | 4:51 PM | 8:19 PM | 10:06 PM |
| 22 Jun 2026 | 4:01 AM | 5:48 AM | 1:04 PM | 4:51 PM | 8:19 PM | 10:06 PM |
| 23 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:49 AM | 1:04 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 10:06 PM |
| 24 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:49 AM | 1:04 PM | 4:52 PM | 8:19 PM | 10:06 PM |
| 25 Jun 2026 | 4:02 AM | 5:49 AM | 1:04 PM | 4:52 PM | 8:20 PM | 10:07 PM |
| 26 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:50 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:20 PM | 10:07 PM |
| 27 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:50 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:20 PM | 10:07 PM |
| 28 Jun 2026 | 4:03 AM | 5:50 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:20 PM | 10:07 PM |
| 29 Jun 2026 | 4:04 AM | 5:51 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:20 PM | 10:06 PM |
| 30 Jun 2026 | 4:04 AM | 5:51 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:20 PM | 10:06 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
