وقت النماز في Montreal, كندا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:15 AM | 5:09 AM | 12:52 PM | 5:00 PM | 8:36 PM | 10:30 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:14 AM | 5:08 AM | 12:52 PM | 5:01 PM | 8:37 PM | 10:31 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:13 AM | 5:08 AM | 12:52 PM | 5:01 PM | 8:37 PM | 10:32 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:12 AM | 5:07 AM | 12:53 PM | 5:01 PM | 8:38 PM | 10:34 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:11 AM | 5:07 AM | 12:53 PM | 5:02 PM | 8:39 PM | 10:35 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:10 AM | 5:07 AM | 12:53 PM | 5:02 PM | 8:40 PM | 10:36 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:10 AM | 5:06 AM | 12:53 PM | 5:02 PM | 8:40 PM | 10:37 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:09 AM | 5:06 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 8:41 PM | 10:38 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:06 AM | 12:54 PM | 5:03 PM | 8:42 PM | 10:39 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:05 AM | 12:54 PM | 5:03 PM | 8:42 PM | 10:40 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:05 AM | 12:54 PM | 5:04 PM | 8:43 PM | 10:41 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:05 AM | 12:54 PM | 5:04 PM | 8:43 PM | 10:42 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:54 PM | 5:04 PM | 8:44 PM | 10:43 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 5:05 PM | 8:44 PM | 10:43 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 5:05 PM | 8:45 PM | 10:44 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 5:05 PM | 8:45 PM | 10:45 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 5:06 PM | 8:46 PM | 10:45 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:55 PM | 5:06 PM | 8:46 PM | 10:45 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 5:06 PM | 8:46 PM | 10:46 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:05 AM | 12:56 PM | 5:06 PM | 8:46 PM | 10:46 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:06 AM | 12:56 PM | 5:06 PM | 8:47 PM | 10:46 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:06 AM | 12:56 PM | 5:07 PM | 8:47 PM | 10:46 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:06 AM | 5:06 AM | 12:57 PM | 5:07 PM | 8:47 PM | 10:47 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:06 AM | 12:57 PM | 5:07 PM | 8:47 PM | 10:47 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:07 AM | 5:07 AM | 12:57 PM | 5:07 PM | 8:47 PM | 10:46 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:07 AM | 12:57 PM | 5:07 PM | 8:47 PM | 10:46 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:08 AM | 5:08 AM | 12:57 PM | 5:08 PM | 8:47 PM | 10:46 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:09 AM | 5:08 AM | 12:58 PM | 5:08 PM | 8:47 PM | 10:46 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:10 AM | 5:08 AM | 12:58 PM | 5:08 PM | 8:47 PM | 10:45 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:11 AM | 5:09 AM | 12:58 PM | 5:08 PM | 8:47 PM | 10:45 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
