وقت النماز في Sao Felipe, Brazil
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:32 AM | 5:44 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 5:23 PM | 6:35 PM |
| 02 May 2026 | 4:32 AM | 5:44 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 5:22 PM | 6:35 PM |
| 03 May 2026 | 4:32 AM | 5:44 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:22 PM | 6:35 PM |
| 04 May 2026 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:22 PM | 6:34 PM |
| 05 May 2026 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| 06 May 2026 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| 07 May 2026 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| 08 May 2026 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:20 PM | 6:33 PM |
| 09 May 2026 | 4:32 AM | 5:46 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:20 PM | 6:33 PM |
| 10 May 2026 | 4:32 AM | 5:46 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:20 PM | 6:33 PM |
| 11 May 2026 | 4:33 AM | 5:46 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:19 PM | 6:33 PM |
| 12 May 2026 | 4:33 AM | 5:46 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:19 PM | 6:33 PM |
| 13 May 2026 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:19 PM | 6:32 PM |
| 14 May 2026 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 5:19 PM | 6:32 PM |
| 15 May 2026 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:32 PM |
| 16 May 2026 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:32 PM |
| 17 May 2026 | 4:33 AM | 5:48 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:32 PM |
| 18 May 2026 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:32 PM |
| 19 May 2026 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:18 PM | 6:32 PM |
| 20 May 2026 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 21 May 2026 | 4:34 AM | 5:49 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 22 May 2026 | 4:34 AM | 5:49 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 23 May 2026 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 24 May 2026 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 25 May 2026 | 4:35 AM | 5:50 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 26 May 2026 | 4:35 AM | 5:50 AM | 11:33 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 27 May 2026 | 4:35 AM | 5:50 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 28 May 2026 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 29 May 2026 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 30 May 2026 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| 31 May 2026 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
